シングル
| - | 題名 | 発売日 |
|---|---|---|
| 1st | サブリナ | 2012.02.15 |
| 2nd | Shine | 2012.05.16 |
| 3rd | Bless You | 2012.09.12 |
| 4th | Message | 2013.05.22 |
| 5th | 太陽の女神 | 2013.11.16 |
| 6th | チョコレート | 2014.01.29 |
| 7th | 純情 | 2014.07.30 |
| 8th | Silly | 2014.11.19 |
| 9th | miss you | 2015.02.11 |
| 10th | 君がくれた夏 | 2015.08.19 |
| 11th | Hello To The World | 2016.02.17 |
| 12th | 僕たちの未来 | 2016.05.11 |
| 13th | ずっと、ふたりで | 2017.07.26 |
| 14th | もし君を許せたら | 2018.08.01 |
| 15th | この世界で | 2019.01.30 |
| 16th | 未完成 | 2020.01.29 |
| 17th | 空と青 | 2021.01.20 |
| 18th | ワルツ | 2024.05.22 |
| 19th | Mirror | 2025.11.26 |
| 配信 | 題名 | 配信日 |
|---|---|---|
| 1st | 君に届け | 2013.07.24 |
| 2nd | それぞれの明日へ | 2016.11.29 |
| 3rd | Relax | 2017.11.15 |
| 4th | あおぞら | 2018.05.02 |
| 5th | レモンソーダ | 2022.08.17 |
| 6th | Pain | 2022.09.28 |
| 7th | かわいい人 | 2022.11.16 |
| 8th | 嘘つき | 2023.01.11 |
| 9th | シューティングスター | 2023.08.09 |
| 10th | BINKAN | 2023.10.11 |
| 11th | 雨風空虹 | 2025.01.08 |
| 12th | No Control | 2025.02.19 |
アルバム
| - | 題名 | 発売日 |
|---|---|---|
| 1st | LEO | 2012.10.24 |
| 2nd | a boy | 2014.02.19 |
| 3rd | 20 | 2015.02.25 |
| 4th | WE | 2016.07.06 |
| 5th | TIME | 2018.02.21 |
| 6th | DUO | 2019.04.17 |
| 7th | Naked | 2023.02.15 |
| 8th | My name | 2024.10.02 |
| - | 題名 | 発売日 |
|---|---|---|
| EP | Answer | 2020.05.13 |
| 1stベスト | 5th Anniversary Best | 2017.02.15 |
| 2ndベスト | 10th Anniversary Best | 2022.02.16 |