シングル
- | 題名 | 発売・配信日 |
---|---|---|
1st | アポロ | 1999.09.08 |
2nd | ヒトリノ夜 | 2000.01.26 |
3rd | ミュージック・アワー | 2000.07.12 |
4th | サウダージ | 2000.09.13 |
5th | サボテン | 2000.12.06 |
6th | アゲハ蝶 | 2001.06.27 |
7th | ヴォイス | 2001.10.17 |
8th | 幸せについて本気出して考えてみた | 2002.03.06 |
9th | Mugen | 2002.05.15 |
10th | 渦 | 2003.02.05 |
11th | 音のない森 | 2003.08.06 |
12th | メリッサ | 2003.09.26 |
13th | 愛が呼ぶほうへ | 2003.11.06 |
14th | ラック | 2003.12.03 |
15th | シスター | 2004.09.08 |
16th | 黄昏ロマンス | 2004.11.10 |
17th | ネオメロドラマティック/ROLL | 2005.03.02 |
18th | NaNaNa サマーガール | 2005.08.03 |
19th | ジョバイロ/DON'T CALL ME CRAZY | 2005.11.16 |
20th | ハネウマライダー | 2006.06.28 |
21st | Winding Road | 2006.10.04 |
22nd | リンク | 2007.07.18 |
23rd | あなたがここにいたら | 2008.02.13 |
24th | 痛い立ち位置 | 2008.06.25 |
25th | ギフト | 2008.08.20 |
26th | Love, too Death, too | 2008.10.08 |
27th | 今宵、月が見えずとも | 2008.12.10 |
28th | この胸を、愛を射よ | 2009.09.09 |
29th | アニマロッサ | 2009.11.25 |
30th | 瞳の奥をのぞかせて | 2010.02.10 |
31st | 君は100% | 2010.10.27 |
32nd | EXIT | 2011.03.02 |
33rd | ワンモアタイム | 2011.09.21 |
34th | ゆきのいろ | 2011.11.23 |
35th | 2012Spark | 2012.02.08 |
36th | カゲボウシ | 2012.09.19 |
37th | 瞬く星の下で | 2013.03.06 |
38th | 青春花道 | 2013.09.11 |
39th | 東京デスティニー | 2013.10.16 |
40th | 俺たちのセレブレーション | 2014.09.03 |
41st | ワン・ウーマン・ショー ~甘い幻~ | 2014.11.05 |
42nd | オー!リバル | 2015.04.15 |
43rd | THE DAY | 2016.05.25 |
44th | LiAR/真っ白な灰になるまで、燃やし尽くせ | 2016.11.09 |
45th | キング&クイーン/Montage | 2017.09.06 |
46th | カメレオン・レンズ | 2018.03.21 |
47th | ブレス | 2018.08.25 |
48th | Zombies are standing out | 2018.09.28 |
49th | フラワー | 2018.12.14 |
50th | VS | 2019.07.31 |
51st | テーマソング | 2021.09.22 |
52nd | アビが鳴く | 2023.05.23 |
53rd | 解放区 | 2024.03.27 |
54th | ヴィヴァーチェ | 2024.10.30 |
55th | 言伝-ことづて- | 2025.04.11 |
岡野昭仁 | 題名 | 配信日 |
---|---|---|
1st | 光あれ | 2021.01.20 |
2nd | Start of Light | 2021.04.12 |
3rd | その先の光へ | 2021.07.02 |
4th | Melody (prod.by BREIMEN) | 2022.05.09 |
先行 | 指針 | 2023.07.26 |
先行 | ハイファイ浪漫 | 2023.08.16 |
アルバム
- | 題名 | 発売日 |
---|---|---|
1st | ロマンチスト・エゴイスト | 2000.03.08 |
2nd | foo? | 2001.02.28 |
3rd | 雲をも掴む民 | 2002.03.27 |
4th | WORLDILLIA | 2003.02.26 |
5th | THUMPχ | 2005.04.20 |
6th | m-CABI | 2006.11.22 |
7th | ポルノグラフィティ | 2007.08.29 |
8th | ∠TRIGGER | 2010.03.24 |
9th | PANORAMA PORMA | 2012.03.28 |
10th | RHINOCEROS | 2015.08.19 |
11th | BUTTERFLY EFFECT | 2017.10.25 |
12th | 暁 | 2022.08.03 |
- | 題名 | 発売日 |
---|---|---|
Best1st | PORNO GRAFFITTI BEST RED'S/BLUE'S | 2004.07.28 |
Best2nd | PORNO GRAFFITTI BEST ACE/JOKER | 2008.10.29 |
Best3rd | PORNO GRAFFITTI 15th Anniversary "ALL TIME SINGLES" | 2013.11.20 |
Best4th | ポルノグラフィティ全書~ALL TIME SINGLES~ | 2024.09.04 |
岡野昭仁 | Walkin' with a song | 2023.08.23 |
メンバー制作楽曲
岡野昭仁(アキヒト)
- 「岡野昭仁」参照
新藤晴一(ハルイチ)
- 「新藤晴一」参照
白玉雅己(シラタマ/Tama)
- 「サボテン」[作曲]
- 「幸せについて本気出して考えてみた」[作曲]
- 「渦」[作曲]
- 「ラック」[作曲]